期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063668 | 杀大双 | |||
113063667 | 17:41 | 3 + 0 + 9 = 12 | 杀小双 | 错 |
113063666 | 17:36 | 2 + 4 + 8 = 14 | 杀大双 | 错 |
113063665 | 17:32 | 4 + 8 + 5 = 17 | 杀小单 | 对 |
113063664 | 17:27 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀小双 | 错 |
113063663 | 17:21 | 1 + 9 + 3 = 13 | 杀小双 | 对 |
113063662 | 17:17 | 7 + 1 + 4 = 12 | 杀大双 | 对 |
113063661 | 17:11 | 6 + 2 + 4 = 12 | 杀大单 | 对 |
113063660 | 17:06 | 4 + 9 + 1 = 14 | 杀大双 | 错 |
113063659 | 17:01 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀大单 | 错 |
113063658 | 16:55 | 0 + 4 + 1 = 05 | 杀大单 | 对 |
113063657 | 16:52 | 5 + 0 + 4 = 09 | 杀小单 | 错 |
113063656 | 16:46 | 3 + 5 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
113063655 | 16:41 | 1 + 2 + 8 = 11 | 杀大单 | 对 |
113063654 | 16:36 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀小单 | 对 |
113063653 | 16:31 | 4 + 9 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 |
113063652 | 16:27 | 0 + 1 + 1 = 02 | 杀小双 | 错 |
113063651 | 16:20 | 0 + 0 + 0 = 00 | 杀小双 | 错 |
113063650 | 16:16 | 5 + 8 + 3 = 16 | 杀大双 | 错 |
113063649 | 16:11 | 7 + 4 + 6 = 17 | 杀大单 | 错 |
113063648 | 16:06 | 6 + 4 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063667 | 12 | 小 | 双 | ||
113063666 | 14 | 大 | 双 | ||
113063665 | 17 | 大 | 单 | ||
113063664 | 10 | 小 | 双 | ||
113063663 | 13 | 小 | 单 | ||
113063662 | 12 | 小 | 双 | ||
113063661 | 12 | 小 | 双 | ||
113063660 | 14 | 大 | 双 | ||
113063659 | 23 | 大 | 单 | ||
113063658 | 05 | 小 | 单 | ||
113063657 | 09 | 小 | 单 | ||
113063656 | 11 | 小 | 单 | ||
113063655 | 11 | 小 | 单 | ||
113063654 | 14 | 大 | 双 | ||
113063653 | 21 | 大 | 单 | ||
113063652 | 02 | 小 | 双 | ||
113063651 | 00 | 小 | 双 | ||
113063650 | 16 | 大 | 双 | ||
113063649 | 17 | 大 | 单 | ||
113063648 | 19 | 大 | 单 | ||
113063647 | 26 | 大 | 双 | ||
113063646 | 11 | 小 | 单 | ||
113063645 | 11 | 小 | 单 | ||
113063644 | 09 | 小 | 单 | ||
113063643 | 16 | 大 | 双 | ||
113063642 | 18 | 大 | 双 | ||
113063641 | 17 | 大 | 单 | ||
113063640 | 22 | 大 | 双 | ||
113063639 | 18 | 大 | 双 | ||
113063638 | 11 | 小 | 单 | ||
113063637 | 17 | 大 | 单 | ||
113063636 | 06 | 小 | 双 | ||
113063635 | 13 | 小 | 单 | ||
113063634 | 14 | 大 | 双 | ||
113063633 | 07 | 小 | 单 | ||
113063632 | 20 | 大 | 双 | ||
113063631 | 14 | 大 | 双 | ||
113063630 | 18 | 大 | 双 | ||
113063629 | 13 | 小 | 单 | ||
113063628 | 16 | 大 | 双 | ||
113063627 | 11 | 小 | 单 | ||
113063626 | 17 | 大 | 单 | ||
113063625 | 10 | 小 | 双 | ||
113063624 | 18 | 大 | 双 | ||
113063623 | 13 | 小 | 单 | ||
113063622 | 18 | 大 | 双 | ||
113063621 | 16 | 大 | 双 | ||
113063620 | 15 | 大 | 单 | ||
113063619 | 15 | 大 | 单 | ||
113063618 | 10 | 小 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出13 12 |