期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053123 | 双 | |||
113053122 | 18:37 | 7 + 9 + 3 = 19 | 单 | 对 |
113053121 | 18:30 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | 错 |
113053120 | 18:26 | 6 + 8 + 2 = 16 | 双 | 对 |
113053119 | 18:21 | 1 + 0 + 3 = 04 | 双 | 对 |
113053118 | 18:16 | 6 + 1 + 9 = 16 | 双 | 对 |
113053117 | 18:11 | 5 + 1 + 6 = 12 | 单 | 错 |
113053116 | 18:06 | 4 + 4 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113053115 | 18:02 | 3 + 0 + 6 = 09 | 单 | 对 |
113053114 | 17:57 | 5 + 7 + 4 = 16 | 单 | 错 |
113053113 | 17:52 | 3 + 2 + 7 = 12 | 双 | 对 |
113053112 | 17:46 | 7 + 1 + 6 = 14 | 单 | 错 |
113053111 | 17:41 | 6 + 9 + 9 = 24 | 双 | 对 |
113053110 | 17:36 | 1 + 7 + 5 = 13 | 单 | 对 |
113053109 | 17:31 | 3 + 6 + 0 = 09 | 单 | 对 |
113053108 | 17:26 | 3 + 3 + 8 = 14 | 双 | 对 |
113053107 | 17:21 | 0 + 1 + 4 = 05 | 单 | 对 |
113053106 | 17:16 | 4 + 4 + 5 = 13 | 单 | 对 |
113053105 | 17:11 | 3 + 4 + 1 = 08 | 单 | 错 |
113053104 | 17:07 | 0 + 5 + 3 = 08 | 单 | 错 |
113053103 | 17:01 | 7 + 9 + 9 = 25 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053122 | 19 | 大 | 单 | ||
113053121 | 11 | 小 | 单 | ||
113053120 | 16 | 大 | 双 | ||
113053119 | 04 | 小 | 双 | ||
113053118 | 16 | 大 | 双 | ||
113053117 | 12 | 小 | 双 | ||
113053116 | 14 | 大 | 双 | ||
113053115 | 09 | 小 | 单 | ||
113053114 | 16 | 大 | 双 | ||
113053113 | 12 | 小 | 双 | ||
113053112 | 14 | 大 | 双 | ||
113053111 | 24 | 大 | 双 | ||
113053110 | 13 | 小 | 单 | ||
113053109 | 09 | 小 | 单 | ||
113053108 | 14 | 大 | 双 | ||
113053107 | 05 | 小 | 单 | ||
113053106 | 13 | 小 | 单 | ||
113053105 | 08 | 小 | 双 | ||
113053104 | 08 | 小 | 双 | ||
113053103 | 25 | 大 | 单 | ||
113053102 | 06 | 小 | 双 | ||
113053101 | 19 | 大 | 单 | ||
113053100 | 09 | 小 | 单 | ||
113053099 | 12 | 小 | 双 | ||
113053098 | 19 | 大 | 单 | ||
113053097 | 13 | 小 | 单 | ||
113053096 | 14 | 大 | 双 | ||
113053095 | 09 | 小 | 单 | ||
113053094 | 08 | 小 | 双 | ||
113053093 | 07 | 小 | 单 | ||
113053092 | 21 | 大 | 单 | ||
113053091 | 11 | 小 | 单 | ||
113053090 | 09 | 小 | 单 | ||
113053089 | 13 | 小 | 单 | ||
113053088 | 08 | 小 | 双 | ||
113053087 | 22 | 大 | 双 | ||
113053086 | 16 | 大 | 双 | ||
113053085 | 16 | 大 | 双 | ||
113053084 | 11 | 小 | 单 | ||
113053083 | 12 | 小 | 双 | ||
113053082 | 10 | 小 | 双 | ||
113053081 | 13 | 小 | 单 | ||
113053080 | 14 | 大 | 双 | ||
113053079 | 18 | 大 | 双 | ||
113053078 | 12 | 小 | 双 | ||
113053077 | 19 | 大 | 单 | ||
113053076 | 12 | 小 | 双 | ||
113053075 | 17 | 大 | 单 | ||
113053074 | 10 | 小 | 双 | ||
113053073 | 17 | 大 | 单 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出06 12 12 |