期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063687 | 小 双 | |||
113063686 | 19:16 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
113063685 | 19:11 | 0 + 1 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
113063684 | 19:06 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
113063683 | 19:01 | 3 + 3 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
113063682 | 18:57 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大 单 | 对 |
113063681 | 18:52 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
113063680 | 18:47 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
113063679 | 18:41 | 1 + 4 + 9 = 14 | 小 双 | 对 |
113063678 | 18:36 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
113063677 | 18:32 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
113063676 | 18:26 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
113063675 | 18:21 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
113063674 | 18:16 | 8 + 1 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
113063673 | 18:12 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
113063672 | 18:06 | 1 + 2 + 9 = 12 | 大 单 | 错 |
113063671 | 18:02 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
113063670 | 17:56 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
113063669 | 17:51 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
113063668 | 17:46 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
113063667 | 17:41 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063686 | 18 | 大 | 双 | ||
113063685 | 10 | 小 | 双 | ||
113063684 | 13 | 小 | 单 | ||
113063683 | 08 | 小 | 双 | ||
113063682 | 24 | 大 | 双 | ||
113063681 | 10 | 小 | 双 | ||
113063680 | 08 | 小 | 双 | ||
113063679 | 14 | 大 | 双 | ||
113063678 | 09 | 小 | 单 | ||
113063677 | 10 | 小 | 双 | ||
113063676 | 09 | 小 | 单 | ||
113063675 | 02 | 小 | 双 | ||
113063674 | 14 | 大 | 双 | ||
113063673 | 14 | 大 | 双 | ||
113063672 | 12 | 小 | 双 | ||
113063671 | 10 | 小 | 双 | ||
113063670 | 11 | 小 | 单 | ||
113063669 | 10 | 小 | 双 | ||
113063668 | 18 | 大 | 双 | ||
113063667 | 12 | 小 | 双 | ||
113063666 | 14 | 大 | 双 | ||
113063665 | 17 | 大 | 单 | ||
113063664 | 10 | 小 | 双 | ||
113063663 | 13 | 小 | 单 | ||
113063662 | 12 | 小 | 双 | ||
113063661 | 12 | 小 | 双 | ||
113063660 | 14 | 大 | 双 | ||
113063659 | 23 | 大 | 单 | ||
113063658 | 05 | 小 | 单 | ||
113063657 | 09 | 小 | 单 | ||
113063656 | 11 | 小 | 单 | ||
113063655 | 11 | 小 | 单 | ||
113063654 | 14 | 大 | 双 | ||
113063653 | 21 | 大 | 单 | ||
113063652 | 02 | 小 | 双 | ||
113063651 | 00 | 小 | 双 | ||
113063650 | 16 | 大 | 双 | ||
113063649 | 17 | 大 | 单 | ||
113063648 | 19 | 大 | 单 | ||
113063647 | 26 | 大 | 双 | ||
113063646 | 11 | 小 | 单 | ||
113063645 | 11 | 小 | 单 | ||
113063644 | 09 | 小 | 单 | ||
113063643 | 16 | 大 | 双 | ||
113063642 | 18 | 大 | 双 | ||
113063641 | 17 | 大 | 单 | ||
113063640 | 22 | 大 | 双 | ||
113063639 | 18 | 大 | 双 | ||
113063638 | 11 | 小 | 单 | ||
113063637 | 17 | 大 | 单 |
50期内,18共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出10 16 22 |