期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053145 | 小 单 | |||
113053144 | 20:26 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
113053143 | 20:22 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
113053142 | 20:16 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
113053141 | 20:12 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
113053140 | 20:06 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
113053139 | 20:01 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
113053138 | 19:55 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
113053137 | 19:51 | 8 + 6 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
113053136 | 19:46 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
113053135 | 19:41 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
113053134 | 19:36 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
113053133 | 19:31 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
113053132 | 19:27 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
113053131 | 19:21 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
113053130 | 19:16 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
113053129 | 19:11 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 单 | 对 |
113053128 | 19:06 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
113053127 | 19:01 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
113053126 | 18:56 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
113053125 | 18:51 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053144 | 18 | 大 | 双 | ||
113053143 | 17 | 大 | 单 | ||
113053142 | 20 | 大 | 双 | ||
113053141 | 12 | 小 | 双 | ||
113053140 | 21 | 大 | 单 | ||
113053139 | 18 | 大 | 双 | ||
113053138 | 06 | 小 | 双 | ||
113053137 | 17 | 大 | 单 | ||
113053136 | 13 | 小 | 单 | ||
113053135 | 16 | 大 | 双 | ||
113053134 | 15 | 大 | 单 | ||
113053133 | 04 | 小 | 双 | ||
113053132 | 13 | 小 | 单 | ||
113053131 | 17 | 大 | 单 | ||
113053130 | 16 | 大 | 双 | ||
113053129 | 22 | 大 | 双 | ||
113053128 | 23 | 大 | 单 | ||
113053127 | 16 | 大 | 双 | ||
113053126 | 10 | 小 | 双 | ||
113053125 | 12 | 小 | 双 | ||
113053124 | 04 | 小 | 双 | ||
113053123 | 17 | 大 | 单 | ||
113053122 | 19 | 大 | 单 | ||
113053121 | 11 | 小 | 单 | ||
113053120 | 16 | 大 | 双 | ||
113053119 | 04 | 小 | 双 | ||
113053118 | 16 | 大 | 双 | ||
113053117 | 12 | 小 | 双 | ||
113053116 | 14 | 大 | 双 | ||
113053115 | 09 | 小 | 单 | ||
113053114 | 16 | 大 | 双 | ||
113053113 | 12 | 小 | 双 | ||
113053112 | 14 | 大 | 双 | ||
113053111 | 24 | 大 | 双 | ||
113053110 | 13 | 小 | 单 | ||
113053109 | 09 | 小 | 单 | ||
113053108 | 14 | 大 | 双 | ||
113053107 | 05 | 小 | 单 | ||
113053106 | 13 | 小 | 单 | ||
113053105 | 08 | 小 | 双 | ||
113053104 | 08 | 小 | 双 | ||
113053103 | 25 | 大 | 单 | ||
113053102 | 06 | 小 | 双 | ||
113053101 | 19 | 大 | 单 | ||
113053100 | 09 | 小 | 单 | ||
113053099 | 12 | 小 | 双 | ||
113053098 | 19 | 大 | 单 | ||
113053097 | 13 | 小 | 单 | ||
113053096 | 14 | 大 | 双 | ||
113053095 | 09 | 小 | 单 |
50期内,18共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出21 |